[Fotoalbum] [Dagbok] [Stamtavla] [Vikttabell]
SE VCH LPI LPII Hummelviksgårdens Golden Texas "Texas" |
VDH CH DE CH Atago The Spirit of Heyoka |
DE JCH VDH CH DE CH Pinocchio of Redpine |
Zoethehope of Great Pleasure | ||
SE U(U)CH LPI LPII Hummelviksgårdens Eliska | SE VCH TJH SE U(U)CH LPI Duck Dog's Red Herring | |
SE VCH LPI Working Beauty's Adorable Aida | ||
SE U(u)CH LPI River Fox Jolly of Jeba "Müsli" |
SE LCH Agrosofens Banjo |
SE VCH SE U(U)CH LPI LPII Tollarbos Quiz A'pollon |
SE U(U)CH Rödahunds Hitchin Lisa | ||
SE VCH LPII SE LCH Vildandens Morkulla Af Nortchi |
SE VCH Nordwart Canadian Rödräv | |
LPI LPII SE UCH Vildandens Drottning Af Snickjaz |
Nummer | Kön | Nyfödd | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 5 dagar | 7 dagar | 10 dagar |
1 | hane | 340 | 375 | 420 | 470 | 600 | 740 | 900 |
2 | tik | 280 | 315 | 370 | 425 | 520 | 600 | 810 |
3 | tik | 350 | 360 | 400 | 470 | 600 | 725 | 895 |
4 | hane | 430 | 440 | 500 | 585 | 705 | 780 | 1010 |
5 | tik | 330 | 350 | 415 | 490 | 655 | 770 | 960 |
6 | tik | 325 | 340 | 370 | 345 | - | - | - |
Nummer | Kön | 2 veckor | 3 veckor | 4 veckor | 5 veckor | 6 veckor | 7 veckor | 8 veckor |
1 | hane | 1160 | 1555 | 2000 | ||||
2 | tik | 1065 | 1550 | 1900 | ||||
3 | tik | 1210 | 1630 | 2020 | ||||
4 | hane | 1315 | 1740 | 2190 | ||||
5 | tik | 1320 | 1825 | 2225 |
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004