Moment | Toblerone | Tainori | Tarragona | Toscano | Tanariva | Medel för kullen | Medel för rasen |
1a - Kontakt - Hälsning | 3 | 3 | 3,0 | 3,8 | |||
1b - Kontakt - Samarbete | 3 | 3 | 3,0 | 3,4 | |||
1c - Kontakt - Hantering | 3 | 3 | 3,0 | 3,3 | |||
2a - Lek 1 - Leklust | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | |||
2b - Lek 1 - Gripande | 3 | 3 | 3,0 | 3,5 | |||
2c - Lek 1 - Dragkamp | 2 | 2 | 2,0 | 2,7 | |||
3a - Jakt - Förföljande 1:a | 4 | 2 | 3,0 | ||||
3a - Jakt - Förföljande 2:a | 4 | 4 | 4,0 | 3,1 | |||
3b - Jakt - Gripande 1:a | 2 | 1 | 1,5 | ||||
3b - Jakt - Gripande 2:a | 4 | 5 | 4,5 | 2,5 | |||
4 - Aktivitet | 5 | 5 | 5,0 | 2,9 | |||
5a - Avståndslek - Intresse | 3 | 3 | 3,0 | 2,9 | |||
5b - Avståndslek - Hot/aggr. | 1 | 1 | 1,0 | 1,3 | |||
5c - Avståndslek - Nyfikenhet | 1 | 1 | 1,0 | 2,6 | |||
5d - Avståndslek - Leklust | 1 | 1 | 1,0 | 2,3 | |||
5e - Avståndslek - Samarbete | 1 | 1 | 1,0 | 2,2 | |||
6a - Överraskning - Rädsla | 3 | 5 | 4,0 | 3,1 | |||
6b - Överraskning - Hot/aggr. | 1 | 2 | 1,5 | 1,8 | |||
6c - Överraskning - Nyfikenhet | 1 | 2 | 1,5 | 2,6 | |||
6d - Överraskning - Kvarst rädsla | 1 | 2 | 1,5 | 1,9 | |||
6e - Överraskning - Kvarst intr | 1 | 1 | 1,0 | 1,7 | |||
7a - Ljudkänslighet - Rädsla | 1 | 1 | 1,0 | 3,1 | |||
7b - Ljudkänslighet - Nyfikenhet | 5 | 5 | 5,0 | 3,4 | |||
7c - Ljudkänslighet - Kvarst rädsla | 1 | 1 | 1,0 | 1,6 | |||
7d - Ljudkänslighet - Kvarst intr | 1 | 2 | 1,5 | 1,7 | |||
8a - Spöken - Hot/aggr. | 3 | 3 | 3,0 | 2,4 | |||
8b - Spöken - Kontroll | 5 | 4 | 4,5 | 3,9 | |||
8c - Spöken - Rädsla | 2 | 5 | 3,5 | 3,2 | |||
8d - Spöken - Nyfikenhet | 5 | 1 | 3,0 | 2,5 | |||
8e - Spöken - Kontakt | 4 | 1 | 2,5 | 3,2 | |||
9a - Lek 2 - Leklust | 4 | 4 | 4,0 | 3,7 | |||
9b - Lek 2 - Gripande | 3 | 3 | 3,0 | 3,3 | |||
10 - Skott | 1 | 3 | 2,0 | 2,3 |
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004