Moment | Rodrigo | Rinaldo | Rigoletto | Rusalka | Rosina | Medel för kullen | Medel för rasen |
1a - apportering - engagemang | 1 | 5 | 3 | 5 | 3,5 | 3,1 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 3,4 | ||
1b - apportering - vägen ut | 4 | 5 | 4 | 2 | 3,75 | 3,6 | |
4 | 5 | 4 | 3 | 4,0 | 3,7 | ||
1c - apportering - gripande | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,0 | 2,6 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,7 | ||
1d - apportering - grepp | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,75 | 2,1 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,6 | ||
1e - apportering - bärande | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,0 | 3,2 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 4,0 | 3,8 | ||
1f - apportering - vägen in | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,0 | 3,6 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 4,0 | 3,4 | ||
2a - sök - engagemang | 5 | 5 | 2 | 3 | 3,75 | 3,0 | |
2b - sök - uppletande | 5 | 5 | 2 | 3 | 3,75 | 3,3 | |
2c - sök - gripande | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 | 2,9 | |
2d - sök - grepp | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,75 | 2,2 | |
2e - sök - bärande | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 3,4 | |
2f - sök - vägen in | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,75 | 3,3 | |
3 - viltintresse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2,2 |
Moment | Rodrigo | Rinaldo | Rigoletto | Rusalka | Rosina | Medel för kullen | Medel för rasen |
4a - vattenarbete - samarbete | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 2,7 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 1,75 | 2,6 | ||
4b - vattenarbete - igång | 4 | 1 | 3 | 3 | 2,75 | 3,3 | |
4 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
4c - vattenarbete - simteknik | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,75 | 2,6 | |
4 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 2,9 | ||
5a - Konkurrenssituation - uppträdande | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 4,3 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 4,4 | ||
5b - Konkurrenssituation - ljud | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 3,3 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 3,5 |
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004