Nkl | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 | M2 | N | O |
2007-04-21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 5 |
2007-05-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 5 |
2007-05-05 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
2007-09-08 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 |
2007-09-16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Ökl | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 | M2 | N | O |
2008-05-03 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2008-05-11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 5 |
2008-08-31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
2008-09-13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
2008-09-20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 5 |
2008-10-04 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 5 |
2009-07-30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
2009-09-13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 |
2009-10-02 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
2010-09-05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
2010-09-12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 |
2010-09-26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 |
2010-10-03 | 4 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - | 5 |
Förklaring till koderna i tabellen ovan:
A | Samarbetsvilja |
B1 | Sökarbete, söklust |
B2 | Sökarbete, marktäckning |
C | Fart |
D | Uthållighet |
E | Näsa |
F | Dirigerbarhet |
G | Markeringsförmåga |
H | Skottreaktion |
I1 | Stadga, fasthet |
I2 | Stadga, uppträdande |
J1 | Apporteringslust, vilja att gripa |
J2 | Apporteringslust, inleverering |
K1 | Apportgrepp, lämplighet |
K2 | Apportgrepp, mjukhet |
K3 | Apportgrepp, avlämning |
L | Simteknik |
M1 | Vattenarbete, vattenglädje |
M2 | Vattenarbete, arbetsvillighet |
N | Spårningsförmåga (endast öppen klass) |
O | Hundtolerans |
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004